رادیاتور مدل Nevada
پروسه ی سفارش کالا، از زمان سفارش تا تحویل 30 روز کاری می باشد.
سایز های قابل سفارش محصول، طبق جدول می باشد.
اطلاعات و ابعاد مدلها | میزان گرمایش | FUEL OPTION | ||||||||
مدل | ارتفاع | عرض | عمق | پره | آکس | گرمایش | گرمایش | گرمایش | ||
MM | MM | MM | MM | WATT | BTU | KCAL/H | ||||
Nevada 40x20 | 530 | 390 | 83...103 | 8 | 500 | 418 | 1426.3 | 359.06 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 490 | 83...103 | 10 | 500 | 523 | 1784.6 | 449.26 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 590 | 83...103 | 12 | 500 | 615 | 2098.5 | 528.29 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 690 | 83...103 | 14 | 500 | 725 | 2473.8 | 622.78 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 790 | 83...103 | 16 | 500 | 825 | 2815 | 708.68 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 890 | 83...103 | 18 | 500 | 924 | 3152.8 | 793.72 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 990 | 83...103 | 20 | 500 | 1030 | 3514.5 | 884.77 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1090 | 83...103 | 22 | 500 | 1135 | 3872.8 | 974.97 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1390 | 73…93 | 28 | 500 | 1140 | 3889.8 | 979.26 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1490 | 73…93 | 30 | 500 | 1220 | 4162.8 | 1048 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1590 | 73…93 | 32 | 500 | 1300 | 4435.8 | 1116.7 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1690 | 73…93 | 34 | 500 | 1380 | 4708.8 | 1185.4 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1790 | 73…93 | 36 | 500 | 1460 | 4981.7 | 1254.1 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1890 | 73…93 | 38 | 500 | 1545 | 5271.8 | 1327.2 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1990 | 73…93 | 40 | 500 | 1625 | 5544.7 | 1395.9 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1190 | 83...103 | 24 | 500 | 1238 | 4224.2 | 1063.4 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1290 | 83...103 | 26 | 500 | 1342 | 4579.1 | 1152.8 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1390 | 83...103 | 28 | 500 | 1445 | 4930.5 | 1241.3 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1490 | 83...103 | 30 | 500 | 1540 | 5254.7 | 1322.9 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1590 | 83...103 | 32 | 500 | 1643 | 5606.1 | 1411.3 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1690 | 83...103 | 34 | 500 | 1754 | 5984.9 | 1506.7 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1790 | 83...103 | 36 | 500 | 1860 | 6346.6 | 1597.7 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1890 | 83...103 | 38 | 500 | 1960 | 6687.8 | 1683.6 | H | E |
Nevada 40x20 | 530 | 1990 | 83...103 | 40 | 500 | 2052 | 7001.7 | 1762.7 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 390 | 103...123 | 8 | 500 | 610 | 2081.4 | 523.99 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 490 | 103...123 | 10 | 500 | 760 | 2593.2 | 652.84 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 590 | 103...123 | 12 | 500 | 920 | 3139.2 | 790.28 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 690 | 103...123 | 14 | 500 | 1065 | 3633.9 | 914.84 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 790 | 103...123 | 16 | 500 | 1220 | 4162.8 | 1048 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 890 | 103...123 | 18 | 500 | 1370 | 4674.6 | 1176.8 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 990 | 103...123 | 20 | 500 | 1525 | 5203.5 | 1310 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1090 | 103...123 | 22 | 500 | 1670 | 5698.3 | 1434.5 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1190 | 103...123 | 24 | 500 | 1825 | 6227.2 | 1567.7 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1290 | 103...123 | 26 | 500 | 1980 | 6756 | 1700.8 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1390 | 103...123 | 28 | 500 | 2130 | 7267.9 | 1829.7 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1490 | 103...123 | 30 | 500 | 2280 | 7779.7 | 1958.5 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1590 | 103...123 | 32 | 500 | 2430 | 8291.5 | 2087.4 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1690 | 103...123 | 34 | 500 | 2580 | 8803.3 | 2216.2 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1790 | 103...123 | 36 | 500 | 2735 | 9332.2 | 2349.4 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1890 | 103...123 | 38 | 500 | 2880 | 9827 | 2473.9 | H | E |
Nevada 40x40 | 530 | 1990 | 103...123 | 40 | 500 | 3040 | 10373 | 2611.4 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 390 | 73…93 | 8 | 500 | 325 | 1108.9 | 279.18 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 490 | 73…93 | 10 | 500 | 405 | 1381.9 | 347.9 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 590 | 73…93 | 12 | 500 | 485 | 1654.9 | 416.62 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 690 | 73…93 | 14 | 500 | 565 | 1927.9 | 485.34 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 790 | 73…93 | 16 | 500 | 645 | 2200.8 | 554.06 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 890 | 73…93 | 18 | 500 | 730 | 2490.9 | 627.07 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 990 | 73…93 | 20 | 500 | 810 | 2763.8 | 695.79 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1090 | 73…93 | 22 | 500 | 895 | 3053.9 | 768.81 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1190 | 73…93 | 24 | 500 | 975 | 3326.8 | 837.53 | H | E |
Nevada 40x10 | 530 | 1290 | 73…94 | 26 | 500 | 1060 | 3616.9 | 910.54 | H | E |
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر