رادیاتور مدل Cascade
پروسه ی سفارش کالا، از زمان سفارش تا تحویل 30 روز کاری می باشد.
سایز های قابل سفارش محصول، طبق جدول می باشد.
اطلاعات و ابعاد مدلها | میزان گرمایش | FUEL OPTION | ||||||||
مدل | ارتفاع | عرض | عمق | پره | آکس | گرمایش | گرمایش | گرمایش | ||
MM | MM | MM | MM | WATT | BTU | KCAL/H | ||||
Cascade 30x10 | 1000 | 260 | 123...143 | 10 | 340/50...230 | 714 | 2436.3 | 613.33 | H | E |
Cascade 30x10 | 1000 | 310 | 123...143 | 12 | 390/50...280 | 884 | 3016.3 | 759.36 | H | E |
Cascade 30x10 | 1000 | 420 | 123...143 | 16 | 500/50...390 | 1143 | 3900.1 | 981.84 | H | E |
Cascade 30x10 | 1000 | 510 | 123...143 | 20 | 590/50...480 | 1454 | 4961.3 | 1249 | H | E |
Cascade 30x10 | 1500 | 260 | 123...143 | 10 | 340/50...230 | 978 | 3337.1 | 840.1 | H | E |
Cascade 30x10 | 1500 | 310 | 123...143 | 12 | 390/50...280 | 1175 | 4009.3 | 1009.3 | H | E |
Cascade 30x10 | 1500 | 420 | 123...143 | 16 | 500/50...390 | 1564 | 5336.6 | 1343.5 | H | E |
Cascade 30x10 | 1500 | 510 | 123...143 | 20 | 590/50...480 | 1985 | 6773.1 | 1705.1 | H | E |
Cascade 30x10 | 1800 | 260 | 123...143 | 10 | 340/50...230 | 1156 | 3944.4 | 993 | H | E |
Cascade 30x10 | 1800 | 310 | 123...143 | 12 | 590/50...280 | 1392 | 4749.7 | 1195.7 | H | E |
Cascade 30x10 | 1800 | 420 | 123...143 | 16 | 500/50...390 | 1850 | 6312.5 | 1589.2 | H | E |
Cascade 30x10 | 1800 | 510 | 123...143 | 20 | 590/50...480 | 2325 | 7933.2 | 1997.2 | H | E |
Cascade 30x10 | 2000 | 260 | 123...143 | 10 | 340/50...230 | 1309 | 4466.5 | 1124.4 | H | E |
Cascade 30x10 | 2000 | 310 | 123...143 | 12 | 390/50...280 | 1572 | 5363.9 | 1350.3 | H | E |
Cascade 30x10 | 2000 | 420 | 123...143 | 16 | 500/50...390 | 2081 | 7100.7 | 1787.6 | H | E |
Cascade 30x10 | 2000 | 510 | 123...143 | 20 | 590/50...480 | 2625 | 8956.9 | 2254.9 | H | E |
Cascade 40x10 | 1000 | 260 | 133...153 | 10 | 340/50...230 | 840 | 2866.2 | 721.56 | H | E |
Cascade 40x10 | 1000 | 310 | 133...153 | 12 | 390/50...280 | 1040 | 3548.6 | 893.36 | H | E |
Cascade 40x10 | 1000 | 420 | 133...153 | 16 | 500/50...390 | 1345 | 4589.3 | 1155.4 | H | E |
Cascade 40x10 | 1000 | 510 | 133...153 | 20 | 590/50...480 | 1710 | 5834.8 | 1468.9 | H | E |
Cascade 40x10 | 1500 | 260 | 133...153 | 10 | 340/50...230 | 1125 | 3838.7 | 966.38 | H | E |
Cascade 40x10 | 1500 | 310 | 133...153 | 12 | 390/50...280 | 1351 | 4609.8 | 1160.5 | H | E |
Cascade 40x10 | 1500 | 420 | 133...153 | 16 | 500/50...390 | 1799 | 6138.4 | 1545.3 | H | E |
Cascade 40x10 | 1500 | 510 | 133...153 | 20 | 590/50...480 | 2283 | 7789.9 | 1961.1 | H | E |
Cascade 40x10 | 1800 | 260 | 133...153 | 10 | 340/50...230 | 1329 | 4534.7 | 1141.6 | H | E |
Cascade 40x10 | 1800 | 310 | 133...153 | 12 | 390/50...280 | 1601 | 5462.8 | 1375.3 | H | E |
Cascade 40x10 | 1800 | 420 | 133...153 | 16 | 500/50...390 | 2128 | 7261 | 1828 | H | E |
Cascade 40x10 | 1800 | 510 | 133...153 | 20 | 590/50...480 | 2674 | 9124.1 | 2297 | H | E |
Cascade 40x10 | 2000 | 260 | 133...153 | 10 | 340/50...230 | 1505 | 5135.3 | 1292.8 | H | E |
Cascade 40x10 | 2000 | 310 | 133...153 | 12 | 390/50...280 | 1808 | 6169.2 | 1553.1 | H | E |
Cascade 40x10 | 2000 | 420 | 133...153 | 16 | 500/50...390 | 2393 | 8165.3 | 2055.6 | H | E |
Cascade 40x10 | 2000 | 510 | 133...153 | 20 | 590/50...480 | 3019 | 10301 | 2593.3 | H | E |
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر