رادیاتور مدل Tarom
پروسه ی سفارش کالا، از زمان سفارش تا تحویل 30 روز کاری می باشد.
سایز های قابل سفارش محصول، طبق جدول می باشد.
اطلاعات و ابعاد مدلها | میزان گرمایش | FUEL OPTION | ||||||||
مدل | ارتفاع | عرض | عمق | پره | آکس | گرمایش | گرمایش | گرمایش | ||
MM | MM | MM | MM | WATT | BTU | KCAL/H | ||||
Tarom | 1000 | 340 | 103…123 | 10 | 420 / 50...310 | 1008 | 3439.4 | 865.87 | H | E |
Tarom | 1000 | 420 | 103…123 | 12 | 500 / 50...390 | 1210 | 4128.7 | 1039.4 | H | E |
Tarom | 1000 | 510 | 103…123 | 15 | 590 / 50...480 | 1512 | 5159.2 | 1298.8 | H | E |
Tarom | 1500 | 340 | 103…123 | 10 | 420 / 50...310 | 1397 | 4766.8 | 1200 | H | E |
Tarom | 1500 | 420 | 103…123 | 12 | 500 / 50...390 | 1676 | 5718.7 | 1439.7 | H | E |
Tarom | 1500 | 510 | 103…123 | 15 | 590 / 50...480 | 2095 | 7148.4 | 1799.6 | H | E |
Tarom | 1800 | 340 | 103…123 | 10 | 420 / 50...310 | 1675 | 5715.3 | 1438.8 | H | E |
Tarom | 1800 | 420 | 103…123 | 12 | 500 / 50...390 | 2010 | 6858.4 | 1726.6 | H | E |
Tarom | 1800 | 510 | 103…123 | 15 | 590 / 50...480 | 2513 | 8574.7 | 2158.7 | H | E |
Tarom | 2000 | 340 | 103…123 | 10 | 420 / 50...310 | 1862 | 6353.4 | 1599.5 | H | E |
Tarom | 2000 | 420 | 103…123 | 12 | 500 / 50...390 | 2235 | 7626.1 | 1919.9 | H | E |
Tarom | 2000 | 510 | 103…123 | 15 | 590 / 50...480 | 2794 | 9533.5 | 2400 | H | E |
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر